Aktueller Fuhrpark
HLF 20
Funkrufname: | Titting 40/1 |
Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 |
Fahrzeughersteller: | MAN |
Aufbau: | Rosenbauer, Lukenwalde |
Im Einsatz seit: | 2016 |
TSF-L
Funkrufname: | Titting 44/1 |
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) |
Fahrzeughersteller: | IVECO |
Aufbau: | BTG (Brandschutztechnik Görlitz) |
Im Einsatz seit: | 2019 |
MZF
Funkrufname: | Titting 11/1 |
Fahrzeugtyp: | Mehrzweckfahrzeug (MZF) |
Fahrzeughersteller: | Mercedes-Benz |
Ausbau: | Karosseriebau A. und G. Henke GmbH, Nürnberg |
Im Einsatz seit: | 2004 |
Feuerwehranhänger
Anhängertyp: | Hochlader |
Anhängerhersteller: | Eduard |
Aufbau: | Fa. Anhänger Walcher, Oberhochstatt |
Im Einsatz seit: | 2015 |
Historische Fahrzeuge & Geräte
LF 16
Funkrufname: | Titting 40/2 |
Fahrzeugtyp: | Löschgruppenfahrzeug (LF) |
Fahrzeughersteller: | Iveco |
Aufbau: | Magirus |
Anschaffungskosten: | DM |
Im Einsatz: | 1989 – 2017 |
TLF 24
Fahrzeugtyp: | Tanklöschfahrzeug (TLF) |
Fahrzeughersteller: | Magirus |
Aufbau: | Magirus |
Anschaffungspreis: | 1 DM |
Im Einsatz: | 1990 – 2004 |
TS 8 + Gerätewagen
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritze (TS) |
Hersteller: | Ziegler |
Anschaffungspreis: | DM |
Im Einsatz: | 1977 – 1989 |
TS 8
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritze (TS) |
Hersteller: | Paul Ludwig |
Anschaffungspreis: | 4.496,30 DM |
Im Einsatz: | 1957 – 1977 |
Motorspritze
Typ: | Motorspritze |
Hersteller: | aus dem Lk. Hilpoltstein |
Anschaffungspreis: | 2.000 Mark |
Im Einsatz: | 1930 – 1957 |
vierrädrige Saug- und Druckpumpe
Typ: | vierrädrige Saug- und Druckpumpe |
Hersteller: | |
Anschaffungspreis: | 1.250 Mark |
Im Einsatz: | 1873 – 1930 |
zweiräderige Spritze
Typ: | zweirädrige Spritze |
Hersteller: | Kgl. Hoflöschmaschinenfabrik D. Kirchmair, München |
Anschaffungspreis: | 440 Mark |
Im Einsatz: | 1870 – 1873 |
Spritze ohne fahrbaren Untersatz
Typ: | Spritze ohne fahrbaren Untersatz |
Hersteller: | |
Anschaffungspreis: | |
Im Einsatz: | 1869 – 1870 |